Bir.Karat Doğru Pırlanta
Dikkat Aşağıdaki liste %100 Sertifikalı Pırlantadır
Renk/Berraklık Kesim Derecesi
0,96 ct Tektaş F VS2 EXCELLENT 1.530 usd
0,97 ct Tektaş E VVS1 EXCELLENT 2.522 usd
1,01 ct Tektaş D VS1 VERY GOOD 2.016 usd
1,01 ct Tektaş D VS1 EXCELLENT 2.316 usd
1,05 ct Tektaş D VVS2 EXCELLENT 2.470 usd
1,06 ct Tektaş D VS1 EXCELLENT 2.406 usd
1,06 ct Tektaş D VVS1 EXCELLENT 2.600 usd
1,06 ct Tektaş G VS2 EXCELLENT 1.738 usd
1,25 ct Tektaş E VS2 IDEAL 2.141 usd
1,25 ct Tektaş E VVS2 EXCELLENT 2.269 usd
1,27 ct Tektaş D VS1 EXCELLENT 2.621 usd
1,27 ct Tektaş D VVS2 EXCELLENT 2.986 usd
1,51 ct Tektaş D VS1 EXCELLENT 4.467 usd
1,52 ct Tektaş G VS2 EXCELLENT 3.088 usd
2,00 ct Tektaş E VVS2 EXCELLENT 8.800 usd
2,01 ct Tektaş F VS1 IDEAL 5.178 usd
2,01 ct Tektaş F VS1 IDEAL 5.178 usd
KARBORİT FİYATLAR
Tüm rakamlar %77 ile çarpılacaktır
%23 gibi indirime eşit
8 Aralık 22 21
 
KARBORİT TEKTAŞLAR " F " Color    
Sade Tektaş Kolları Taşlı
0,40 ct Tektaş 14K 7.520 TL 8.237 TL
0,50 ct Tektaş 14K 9.200 TL 10.096 TL
0,60 ct Tektaş 14K 10.880 TL 11.955 TL
0,70 ct Tektaş 14K 12.560 TL 13.814 TL
0,80 ct Tektaş 14K 14.240 TL 15.674 TL
1,00 ct Tektaş 18K 17.600 TL 19.392 TL
1,20 ct Tektaş 18K 21.924 TL 24.074 TL
1,50 ct Tektaş 18K 27.405 TL 30.093 TL
2,00 ct Tektaş 18K 36.960 TL 40.544 TL
2,25 ct Tektaş 18K 40.861 TL 44.299 TL
2,45 ct Tektaş 18K 44.762 TL 48.054 TL
2,70 ct Tektaş 18K 47.628 TL 47.628 TL
3,00 ct Tektaş 18K 50.400 TL 54.432 TL
3,30 ct Tektaş 18K 55.440 TL 59.875 TL
3,50 ct Tektaş 18K 58.800 TL 63.504 TL
4,00 ct Tektaş 18K 65.520 TL 70.896 TL
4,45 ct Tektaş 18K 72.891 TL 78.872 TL
5,00 ct Tektaş 18K 81.900 TL 88.620 TL
6,00 ct Tektaş 18K 98.280 TL 103.656 TL
6,50 ct Tektaş 18K 106.470 TL 112.294 TL
7,00 ct Tektaş 18K 114.660 TL 120.932 TL
7,50 ct Tektaş 18K 122.850 TL 129.570 TL
8,00 ct Tektaş 18K 131.040 TL 138.208 TL
8,50 ct Tektaş 18K 139.230 TL 146.846 TL
9,5 ct Tektaş 18K 155.610 TL 164.122 TL
10,5 ct Tektaş 18K 171.990 TL 181.398 TL
11,5 ct Tektaş 18K 188.370 TL 198.674 TL
KARBORİT TEKTAŞLAR "H" Color
Sade Tektaş Kolları Taşlı
0,40     -
0,50     -
0,60     -
0,70     -
0,80     -
1,00 ct Tektaş 18K 14.240 TL 15.674 TL
1,20 ct Tektaş 18K 14.240 TL 15.674 TL
1,50 ct Tektaş 18K 17.600 TL 19.392 TL
2,00 ct Tektaş 18K 27.405 TL 30.093 TL
2,25 ct Tektaş 18K   -
2,45     -
2,70 ct Tektaş 18K 36.960 TL 40.544 TL
3,00 ct Tektaş 18K 40.861 TL 44.299 TL
3,30     -
3,50 ct Tektaş 18K 44.762 TL 48.054 TL
4,00 ct Tektaş 18K 55.440 TL 59.875 TL
4,45 ct Tektaş 18K 58.800 TL 63.504 TL
5,00 ct Tektaş 18K 65.520 TL 70.896 TL
6,00 ct Tektaş 18K 72.891 TL 78.872 TL
6,50 ct Tektaş 18K 81.900 TL 88.620 TL
7,00 ct Tektaş 18K 98.280 TL 103.656 TL
7,50 ct Tektaş 18K 106.470 TL 112.294 TL
8,00 ct Tektaş 18K 114.660 TL 120.932 TL
8,50 ct Tektaş 18K 122.850 TL 129.570 TL
9,5 ct Tektaş 18K 131.040 TL 138.208 TL
10,5 ct Tektaş 18K 139.230 TL 146.846 TL
11,5 ct Tektaş 18K 155.610 TL 164.122 TL
KARBORİT BEŞTAŞLAR
0,80 ct Beştaş 14K 10.168 TL 9.151 TL
  1,00 ct Beştaş 14K 11.731 TL 10.558 TL
1,25 ct Beştaş 14K 15.188 TL 11.695 TL
  1,50 ct Beştaş 18K 19.185 TL 14.772 TL
1,65 ct Beştaş 14K 23.181 TL 17.850 TL
  2,00 ct Beştaş 14K 27.885 TL 21.471 TL
2,50 ct Beştaş 18K 34.961 TL 26.920 TL
  3,00 ct Beştaş 18K 44.531 TL 34.289 TL
3,50 ct Beştaş 18K 46.305 TL 35.655 TL
  4,00 ct Beştaş 18K 58.800 TL 45.276 TL
5,00 ct Beştaş 18K 79.800 TL 61.446 TL
TEKTAŞ KÜPELER (toplam 2 adet)
0,80 toplam ct Küpe (çift) 0,40 ct x 2 8.640 TL
1,00 toplam ct Küpe (çift) 0,50 ct x 2 10.800 TL  
1,20 toplam ct Küpe (çift) 0,60 ct x 2 12.960 TL
1,40 toplam ct Küpe (çift) 0,70 ct x 2 15.120 TL  
1,60 toplam ct Küpe (çift) 0,80 ct x 2 17.280 TL
1,80 toplam ct Küpe (çift) 0,90 ct x 2 19.440 TL  
2,00 toplam ct Küpe (çift) 1,00 ct x 2 21.600 TL BİTTİ
2,20 toplam ct Küpe (çift) 1,10 ct x 2 23.760 TL BİTTİ
2,50 toplam ct Küpe (çift) 1,25 ct x 2 27.000 TL
3,00 toplam ct Küpe (çift) 1,50 ct x 2 32.400 TL  
3,80 toplam ct Küpe (çift) 1,90 ct x 2 41.040 TL
4,00 toplam ct Küpe (çift) 2,00 ct x 2 43.200 TL  
4,50 toplam ct Küpe (çift) 2,25 ct x 2 48.600 TL
5,00 toplam ct Küpe (çift) 2,50 ct x 2 54.000 TL  
6,00 toplam ct Küpe (çift) 3,00 ct x 2 64.800 TL
7,00 toplam ct Küpe (çift) 3,50 ct x 2 75.600 TL  
KARBORiT STANDARD TAMTURLAR
Yüzük numaranıza ve her bir taşın büyüklüğüne göre
tamturların fiyatlari ayrı ayrı hesaplanmaktadır.
Lütfen yüzük numaranıza göre aşağıdaki listeye bir göz atın.
Her bir taşı 0.02 ct (1.7 mm) | 0.50 ct ortalama 2,00
Yüzük No Taş Adet Toplam Ct Fiyat
10 25 cts 0,50 3.830 TL
12 27 cts 0,54 3.989 TL
14 27 cts 0,54 3.989 TL
16 28 cts 0,56 4.069 TL
Her bir taşı 0.03 ct (1.9 mm) | 0.70 ct ortalama 2,5
Yüzük No Taş Adet Toplam Ct Fiyat
10 23 cts 0,69 5.046 TL
12 23 cts 0,69 5.046 TL
14 24 cts 0,72 4.807 TL
16 26 cts 0,78 4.927 TL
Her bir taşı 0.05 ct (2.3 mm) | 1 ct ortalama 3 gr
Yüzük No Taş Adet Toplam Ct Fiyat
10 20 cts 1,00 6.742 TL
12 21 cts 1,05 6.941 TL
14 22 cts 1,10 7.141 TL
16 22 cts 1,10 7.141 TL
Her bir taşı 0.07 ct (2.5 mm) | 1.5 ct   3 gr
Yüzük No Taş Adet Toplam Ct Fiyat
10 20 cts 1,40 7.312 TL
12 21 cts 1,47 7.824 TL
14 22 cts 1,54 8.059 TL
16 22 cts 1,54 8.623 TL
Her bir taşı 0.10 ct (3.0 mm) | 1.7-2.0 ct arası 3,5 gr
Yüzük No Taş Adet Toplam Ct Fiyat
10 17 cts 1,70 9.993 TL
12 18 cts 1,80 10.392 TL
14 19 cts 1,90 10.791 TL
16 19 cts 1,90 10.791 TL
Her bir taşı 0.15 ct (3.5 mm) | 2.5 ct ortalama 4 gr
Yüzük No Taş Adet Toplam Ct Fiyat
10 16 cts 2,40 13.245 TL
12 16 cts 2,40 13.245 TL
14 17 cts 2,55 13.844 TL
16 17 cts 2,55 13.844 TL
Her bir taşı 0.20 ct (3.8 mm) | 2.5 ct ortalama 4
Yüzük No Taş Adet Toplam Ct Fiyat
10 15 cts 3,00 15.469 TL
12 15 cts 3,00 15.868 TL
14 16 cts 3,20 16.567 TL
16 16 cts 3,20 16.567 TL
Her bir taşı 0.25 ct (4.0 mm) | 2.0 - 3.5 ct arası 4,5 gr
Yüzük No Taş Adet Toplam Ct Fiyat
10 17 cts 4,25 17.694 TL
12 18 cts 4,50 18.492 TL
14 19 cts 4,75 19.290 TL
16 19 cts 4,75 19.290 TL
Her bir taşı 0.35 ct (4.5 mm) | 3.5 - 5.5 ct arası 5,5 gr
Yüzük No Taş Adet Toplam Ct Fiyat
10 10 cts 3,50 19.469 TL
12 12 cts 4,20 22.262 TL
14 14 cts 4,90 25.055 TL
16 16 cts 5,60 27.848 TL
ORTAK TIRNAK RPN ÖZEL TAMTURLAR    
2,20 ct TAMTUR 14K  
3.0 mm / 0.10 ct her bir taş
10 ve 11 13.022 TL
12 ve 13 13.608 TL
14 ve 15 14.221 TL
16 ve 17 14.861 TL
18 ve 19 15.529 TL
3,20 ct TAMTUR 14K  
3.5 mm / 0.15 ct her bir taş
10 ve 11 15.840 TL
12 ve 13 16.552 TL
14 ve 15 17.297 TL
16 ve 17 18.076 TL
18 ve 19 18.889 TL
3,80 ct TAMTUR 14K  
3.8 mm / 0.20 ct her bir taş
10 ve 11 17.168 TL
12 ve 13 17.941 TL
14 ve 15 18.748 TL
16 ve 17 19.592 TL
18 ve 19 20.474 TL
4,20 ct TAMTUR 14K  
4.0 mm / 0.25 ct her bir taş
10 ve 11 18.953 TL
12 ve 13 19.806 TL
14 ve 15 20.698 TL
16 ve 17 21.629 TL
18 ve 19 22.602 TL
5,20 ct TAMTUR 14K  
4.5 mm / 0.35 ct her bir taş
10 ve 11 21.793 TL
12 ve 13 22.773 TL
14 ve 15 23.798 TL
16 ve 17 24.869 TL
18 ve 19 25.988 TL
8,00 ct TAMTUR 14K  
4.75 mm / 0.40 ct her bir taş
10 ve 11 25.897 TL
12 ve 13 27.062 TL
14 ve 15 28.280 TL
16 ve 17 29.552 TL
18 ve 19 30.882 TL
10,00 ct TAMTUR 14K  
5.0 mm / 0.50 ct her bir taş
10 ve 11 28.382 TL
12 ve 13 29.659 TL
14 ve 15 30.994 TL
16 ve 17 32.389 TL
18 ve 19 33.846 TL
KARBORiT SU YOLU BİLEKLİKLER
Su yolu fiyatları 18 cm ve 18 ayara göre çalışılmıştır. Ct olarak toplamları da
bu boya göre hesaplanmıştır. Toplam taş adedi ve her bir taş boyu yanlarında
yazmaktadır. Karşılaştırma yaparken bu konuya dikkat edilmelidir.
Toplam Carat Fiyat Her bir taş büyüklüğü (ct) Toplam Taş Adeti
ct 1,74 16.378 TL 0,02 87 1.8 mm
ct 3,00 20.525 TL 0,04 75 2.1 mm
ct 3,60 21.387 TL 0,05 72 2.2 mm
ct 3,96 23.337 TL 0,06 66 2.3 mm
ct 4,80 26.791 TL 0,08 60 2.6 mm
ct 5,00 29.889 TL 0,10 50 3.0 mm
ct 6,13 32.336 TL 0,12 49 3.25 mm
ct 7,05 38.766 TL 0,15 47 3.5 mm
ct 8,10 45.197 TL 0,19 43 3,8 mm
ct 10,25 54.007 TL 0,25 41 4.0 mm
ct 13,65 64.163 TL 0,35 39 4,5 mm
ct 14,40 86.954 TL 0,40 36 4.75 mm
ct 18,00 98.839 TL 0,50 36 5.0 mm
KARBORİT SU YOLU GERDANLIKLAR
Su yolu fiyatları 42 cm ve 18 ayara göre çalışılmıştır. Ct olarak toplamları
bu boya göre hesaplanmıştır. Toplam CARAT ağırlığı ve her bir taş boyu
yanlarında yazmaktadır.
Karşılaştırma yaparken bu konuya dikkat edilmelidir.
Toplam Carat Fiyat Her bir taş büyüklüğü (ct)
############## 0,02 1,7 mm
43.866 TL 0,03 2,0 mm
ct 7,00 55.188 TL 0,04 2,2 mm
ct 9,00 66.510 TL 0,05 2,5 mm
ct 11,00 84.234 TL 0,07 2,7 mm
ct 13,00 101.815 TL 0,1 3,0 mm
ct 15,00 120.320 TL 0,12 3,25 mm
ct 18,00 146.804 TL 0,15 3,5 mm
ct 23,00 194.388 TL 0,2 3,8 mm
ct 27,50 302.273 TL 0,25 4,0 mm
Sorunuz ?
1
Nasıl yardımcı olabiliriz ?
Merhaba, hangi ofisimiz ile sizlere nasıl yardımcı olabiliriz ?